Le barème des promotion est le suivant : AGS + note x 2.
1/ Ancienneté générale des services : 1 an = 1 pt, 1 mois = 1/12 pt, 1 jour = 1/360 pt) :
pour les instituteurs, l’AGS est comptée au 31/12/2012,
pour les professeurs des écoles au 31/08/2012.
2/ Note d’inspection :
Un correctif est appliqué si votre dernière inspection est ancienne : + de 3 ans : 1pt, + de 4 ans : 1,5 pts, + de 5 ans : 2 pts.
Le correctif ne peut pas faire dépasser 19,75 à votre note.
Vous trouverez ci-contre une fiche de suivi syndical à compléter et à nous retourner pour un suivi individualsé de votre dossier.
Pour être promu
Il faut être promouvable
Etre promouvable, c’est avoir l’ancienneté requise dans un échelon permettant une éventuelle promotion à l’échelon supérieur (au grand choix, au choix ou à l’ancienneté). Voir les tableaux d’avancement ci-dessous.
Exemple : un PE au 8ème échelon depuis le 01/06/2010 sera promouvable au 9ème échelon le 01/12/2012 au grand choix (2 ans 6 mois), le 01/06/2014 au choix (4 ans) et le 01/12/2014 à l’ancienneté (4 ans 6 mois).
Etre promu nécessite d’être promouvable et d’avoir le barème nécessaire pour être dans les 30% qui seront promus au grand choix ou les 5/7ème qui seront promus au choix. Les promotions à l’ancienneté sont automatiques.
Les promotions instituteurs se font par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Les promotions professeurs des écoles se font par année scolaire, du 1er septembre au 31 août.
Tableau d’avancement des instituteurs
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | indice | Traitement brut | Traitement net | Avec 40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 mois | 341 | 1 571,07 € | 1 352,04 € | 1 892,86 € | ||
2 | 9 mois | 357 | 1 644,79 € | 1 415,48 € | 1 981,67 € | ||
3 | 1 an | 366 | 1 686,25 € | 1 451,16 € | 2 031,63 € | ||
4 | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 373 | 1 718,50 € | 1 478,92 € | 2 070,48 € | |
5 | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 383 | 1 764,57 € | 1 518,56 € | 2 125,99 € | |
6 | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 2 ans 6 mois | 390 | 1 796,83 € | 1 546,33 € | 2 164,86 € |
7 | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 399 | 1 838,29 € | 1 582,01 € | 2 214,81 € |
8 | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 420 | 1 935,04 € | 1 665,27 € | 2 331,37 € |
9 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 441 | 2 031,80 € | 1 748,54 € | 2 447,95 € |
10 | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois | 469 | 2 160,80 € | 1 859,55 € | 2 603,37 € |
11 | 515 | 2 372,73 € | 2 041,94 € | 2 858,71 € |
Tableau d’avancement des professeurs des écoles
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | indice | Traitement brut | Traitement net | Avec 40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 mois | 349 | 1 607,93 € | 1 383,76 € | 1 937,27 € | ||
2 | 9 mois | 376 | 1 732,32 € | 1 490,81 € | 2 087,13 € | ||
3 | 1 an | 395 | 1 819,86 € | 1 566,14 € | 2 192,60 € | ||
4 | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 416 | 1 916,61 € | 1 649,41 € | 2 309,17 € |
5 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 439 | 2 022,58 € | 1 740,60 € | 2 436,84 € |
6 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 467 | 2 151,58 € | 1 851,62 € | 2 592,27 € |
7 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 495 | 2 280,59 € | 1 962,64 € | 2 747,70 € |
8 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 531 | 2 446,45 € | 2 105,38 € | 2 947,53 € |
9 | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 567 | 2 612,31 € | 2 248,12 € | 3 147,36 € |
10 | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 612 | 2 819,64 € | 2 426,54 € | 3 397,16 € |
11 | 658 | 3 031,57 € | 2 608,92 € | 3 652,49 € |
Tableau d’avancement des professeurs des écoles hors classe
L’avancement des professeurs des écoles hors classe est automatique.
Echelons | Durée | indice | Traitement brut | Traitement net | Avec 40% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ans 6 mois | 495 | 2 280,59 € | 1 962,64 € | 2 747,70 € |
2 | 2 ans 6 mois | 560 | 2 580,06 € | 2 220,36 € | 3 108,51 € |
3 | 2 ans 6 mois | 601 | 2 768,96 € | 2 382,93 € | 3 336,10 € |
4 | 2 ans 6 mois | 642 | 2 957,85 € | 2 545,48 € | 3 563,67 € |
5 | 3 ans | 695 | 3 202,04 € | 2 755,63 € | 3 857,88 € |
6 | 3 ans | 741 | 3 413,97 € | 2 938,01 € | 4 113,22 € |
7 | 783 | 3 607,48 € | 3 104,54 € | 4 346,36 € |