SNUipp-FSU Guyane
|
http://973.snuipp.fr/spip.php?article446
|
Changement de département 2009 : analyse des résultats et statistiques
dimanche, 22 mars 2009
/ SNUipp-FSU 973 / co-secrétaire départemental du SNUipp Guyane |
Avec le plus faible taux de satisfaction des cinq dernières années, nous pouvons nous interroger sur la succession de changements des règles et des conséquences des rigueurs budgétaires sur les carrières. Il y a trois ans, un ministre promettait de satisfaire toutes les demandes de mobilité (!).
Les mutations inter-départementales sont marquées par une stagnation du taux de satisfaction des demandes pour rapprochement de conjoints mais par un net recul pour les autres. En effet, avec 35,7% le taux général de satisfaction est le plus bas des cinq dernières années : 42,24% en 2008, 41,26% en 2007, 40,21% en 2006, 42,74% en 2005 et 45,76% en 2004.
conjoints | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guyane | ||||||
Total départements |
Vous trouverez ci-dessous les départements obtenus par les 56 collègues sortants avec les barèmes minimum pour chaque département obtenu.
Département obtenu | Nombre de départs | Barème minimum |
---|---|---|
AIN | 2 | 37 |
ALPES-MARITIMES | 1 | 65 |
ARDECHE | 2 | 65,99 |
ARDENNES | 1 | 26 |
BAS-RHIN | 1 | 261 |
BOUCHES-DU-RHONE | 3 | 53 |
DOUBS | 1 | 61,49 |
ESSONNE | 2 | 26 |
EURE | 1 | 240 |
FINISTERE | 3 | 206 |
GUADELOUPE | 6 | 83 |
HAUT-RHIN | 1 | 32,82 |
HAUTS-DE-SEINE | 1 | 41 |
HERAULT | 2 | 256 |
ILLE-ET-VILAINE | 4 | 228 |
LOIRET | 1 | 26 |
LOT-ET-GARONNE | 1 | 209,66 |
MARTINIQUE | 5 | 87 |
MORBIHAN | 3 | 77 |
OISE | 1 | 31 |
ORNE | 1 | 29 |
PARIS | 2 | 241 |
REUNION | 5 | 73 |
RHONE | 2 | 104 |
SARTHE | 1 | 246 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 553 |
TERRITOIRE DE BELFOR | 1 | 85 |
VENDEE | 1 | 101 |
Enfin, dans le dernier tableau apparaît pour chaque département le nombre de collègues entrants et sortants. On comprend par exemple pourquoi cette année pourquoi la réunion a été si facile à obtenir : 158 entrants pour 88 sortants.
Départements | Sortants | Entrants | Départements | Sortants | Entrants |
---|---|---|---|---|---|
AIN | 59 | 60 | ISERE | 104 | 148 |
AISNE | 41 | 29 | JURA | 18 | 21 |
ALLIER | 40 | 44 | LANDES | 42 | 57 |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 10 | 18 | LOIRE | 38 | 38 |
ALPES-MARITIMES | 53 | 77 | LOIRE-ATLANTIQUE | 70 | 93 |
ARDECHE | 41 | 61 | LOIRET | 35 | 57 |
ARDENNES | 12 | 19 | LOIR-ET-CHER | 17 | 30 |
ARIEGE | 12 | 22 | LOT | 18 | 15 |
AUBE | 20 | 20 | LOT-ET-GARONNE | 41 | 41 |
AUDE | 41 | 41 | LOZERE | 8 | 9 |
AVEYRON | 13 | 13 | MAINE-ET-LOIRE | 38 | 90 |
BAS-RHIN | 48 | 56 | MANCHE | 49 | 38 |
BOUCHES-DU-RHONE | 165 | 236 | MARNE | 34 | 27 |
CALVADOS | 33 | 74 | MARTINIQUE | 49 | 49 |
CANTAL | 10 | 18 | MAYENNE | 38 | 32 |
CHARENTE | 32 | 26 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 54 | 27 |
CHARENTE-MARITIME | 59 | 57 | MEUSE | 20 | 15 |
CHER | 16 | 28 | MORBIHAN | 33 | 97 |
CORREZE | 11 | 9 | MOSELLE | 74 | 27 |
CORSE-DU-SUD | 6 | 6 | NIEVRE | 22 | 20 |
COTE-D’OR | 45 | 29 | NORD | 133 | 84 |
COTES-D’ARMOR | 30 | 129 | OISE | 84 | 69 |
CREUSE | 10 | 12 | ORNE | 23 | 22 |
DEUX-SEVRES | 41 | 26 | PARIS | 216 | 233 |
DORDOGNE | 44 | 57 | PAS-DE-CALAIS | 88 | 56 |
DOUBS | 38 | 46 | PUY-DE-DOME | 28 | 53 |
DROME | 41 | 49 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 29 | 38 |
ESSONNE | 205 | 80 | PYRENEES-ORIENTALES | 21 | 21 |
EURE | 43 | 55 | REUNION | 88 | 158 |
EURE-ET-LOIR | 31 | 54 | RHONE | 183 | 201 |
FINISTERE | 34 | 112 | SAONE-ET-LOIRE | 45 | 45 |
GARD | 65 | 83 | SARTHE | 30 | 45 |
GERS | 15 | 11 | SAVOIE | 28 | 47 |
GIRONDE | 93 | 98 | SEINE-MARITIME | 70 | 70 |
GUADELOUPE | 70 | 80 | SEINE-ET-MARNE | 223 | 193 |
GUYANE | 56 | 61 | SEINE-SAINT-DENIS | 365 | 23 |
HAUTE-SAVOIE | 66 | 90 | SOMME | 54 | 59 |
HAUTE-CORSE | 5 | 5 | ST-PIERRE-ET-MIQUELON | 3 | 1 |
HAUTE-GARONNE | 73 | 78 | TARN | 21 | 31 |
HAUTE-LOIRE | 11 | 21 | TARN-ET-GARONNE | 50 | 62 |
HAUTE-MARNE | 13 | 12 | TERRITOIRE-DE-BELFORT | 17 | 21 |
HAUTES-ALPES | 12 | 12 | VAL-DE-MARNE | 202 | 113 |
HAUTE-SAONE | 17 | 22 | VAL-D’OISE | 262 | 103 |
HAUTES-PYRENEES | 13 | 11 | VAR | 63 | 99 |
HAUTE-VIENNE | 13 | 15 | VAUCLUSE | 50 | 99 |
HAUT-RHIN | 31 | 47 | VENDEE | 41 | 63 |
HAUTS-DE-SEINE | 257 | 156 | VIENNE | 21 | 21 |
HERAULT | 63 | 94 | VOSGES | 25 | 15 |
ILLE-ET-VILAINE | 51 | 170 | YONNE | 47 | 30 |
INDRE | 8 | 4 | YVELINES | 253 | 127 |
INDRE-ET-LOIRE | 31 | 46 | Total | 5812 | 5812 |
Pour les collègues n’ayant pas eu satisfaction vous trouverez ci-contre les modèles de lettres de demande d’exeat/ineat.
documentos descargar |
• Demande d’exeat, (Word - 21 ko) |
• Demande d’ineat, (Word - 21 ko) |