SNUipp-FSU Guyane
|
http://973.snuipp.fr/spip.php?article1189
|
Permutations 2013 : résultats et analyse
mardi, 19 mars 2013
/ SNUipp-FSU 973 / co-secrétaire départemental du SNUipp Guyane |
Au niveau national : 16 900 collègues ont participé aux permutations.
Au niveau départemental :
408 participants, contre 373 l’année dernière, augmentation de 11,5%. En étudiant de plus près les seuls 1° vœux, la répartition des demandes est très inégale et laisse présager un taux de satisfaction peut-être encore décevant.
Sur les 428 vœux n°1 :
171 (Soit 39,9%) concernent les 38 départements situés au sud d’un axe Bordeaux-Lyon, départements où 800 postes environ seront créés.
168 (Soit 39,2%) concernent les 4 DOM-COM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, St Pierre et Miquelon), Mayotte n’est pas accessible par la voie des permut. A noter que seuls 150 postes sont créés à La Réunion. La Martinique et la Guadeloupe perdent 33 postes au total.
89 (soit 20,8%) concernent les 63 départements situés au nord de l’axe Bordeaux-Lyon, où près de 2000 postes sont créés.
Au niveau national : 21% (3598 collègues) contre 25% l’an dernier
Au niveau départemental : 8% (33 collègues) contre 6% l’an dernier (23 collègues).
Code | Département d’origine | Code département obtenu | Département obtenu | Barème |
06 | ALPES-MARITIMES | 973 | GUYANE | 63 |
16 | CHARENTE | 973 | GUYANE | 58 |
17 | CHARENTE-MARITIME | 973 | GUYANE | 45 |
19 | CORREZE | 973 | GUYANE | 35 |
27 | EURE | 973 | GUYANE | 239 |
30 | GARD | 973 | GUYANE | 99.99 |
32 | GERS | 973 | GUYANE | 33 |
34 | HERAULT | 973 | GUYANE | 67 |
38 | ISERE | 973 | GUYANE | 125 |
38 | ISERE | 973 | GUYANE | 43 |
38 | ISERE | 973 | GUYANE | 355 |
41 | LOIR-ET-CHER | 973 | GUYANE | 47 |
45 | LOIRET | 973 | GUYANE | 143 |
45 | LOIRET | 973 | GUYANE | 294 |
52 | HAUTE-MARNE | 973 | GUYANE | 53 |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 973 | GUYANE | 125.16 |
58 | NIEVRE | 973 | GUYANE | 127.66 |
59 | NORD | 973 | GUYANE | 85 |
60 | OISE | 973 | GUYANE | 55 |
60 | OISE | 973 | GUYANE | 26 |
60 | OISE | 973 | GUYANE | 26 |
67 | BAS-RHIN | 973 | GUYANE | 53 |
67 | BAS-RHIN | 973 | GUYANE | 81 |
69 | RHONE | 973 | GUYANE | 31 |
69 | RHONE | 973 | GUYANE | 83.33 |
72 | SARTHE | 973 | GUYANE | 62 |
72 | SARTHE | 973 | GUYANE | 62 |
73 | SAVOIE | 973 | GUYANE | 309.82 |
75 | PARIS | 973 | GUYANE | 63 |
75 | PARIS | 973 | GUYANE | 28 |
75 | PARIS | 973 | GUYANE | 26 |
76 | SEINE-MARITIME | 973 | GUYANE | 141 |
76 | SEINE-MARITIME | 973 | GUYANE | 40.66 |
78 | YVELINES | 973 | GUYANE | 26 |
78 | YVELINES | 973 | GUYANE | 35 |
78 | YVELINES | 973 | GUYANE | 37.82 |
81 | TARN | 973 | GUYANE | 47 |
83 | VAR | 973 | GUYANE | 83 |
89 | YONNE | 973 | GUYANE | 67.99 |
89 | YONNE | 973 | GUYANE | 67 |
91 | ESSONNE | 973 | GUYANE | 26 |
91 | ESSONNE | 973 | GUYANE | 31 |
92 | HAUTS-DE-SEINE | 973 | GUYANE | 58 |
92 | HAUTS-DE-SEINE | 973 | GUYANE | 35.83 |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 973 | GUYANE | 166 |
94 | VAL-DE-MARNE | 973 | GUYANE | 32.82 |
94 | VAL-DE-MARNE | 973 | GUYANE | 144.8 |
95 | VAL-D’OISE | 973 | GUYANE | 285 |
95 | VAL-D’OISE | 973 | GUYANE | 60 |
720 | HAUTE-CORSE | 973 | GUYANE | 45 |
971 | GUADELOUPE | 973 | GUYANE | 85 |
972 | MARTINIQUE | 973 | GUYANE | 55 |
972 | MARTINIQUE | 973 | GUYANE | 45 |
972 | MARTINIQUE | 973 | GUYANE | 65 |
974 | REUNION | 973 | GUYANE | 39 |
974 | REUNION | 973 | GUYANE | 41 |
Code | Département d’origine | Code département obtenu | Département obtenu | Barème |
973 | GUYANE | 95 | VAL-D’OISE | 328 |
973 | GUYANE | 94 | VAL-DE-MARNE | 853 |
973 | GUYANE | 94 | VAL-DE-MARNE | 326 |
973 | GUYANE | 94 | VAL-DE-MARNE | 107 |
973 | GUYANE | 94 | VAL-DE-MARNE | 26 |
973 | GUYANE | 94 | VAL-DE-MARNE | 26 |
973 | GUYANE | 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 53 |
973 | GUYANE | 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 29 |
973 | GUYANE | 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 26 |
973 | GUYANE | 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 26 |
973 | GUYANE | 92 | HAUTS-DE-SEINE | 79.49 |
973 | GUYANE | 92 | HAUTS-DE-SEINE | 75 |
973 | GUYANE | 92 | HAUTS-DE-SEINE | 41 |
973 | GUYANE | 92 | HAUTS-DE-SEINE | 33 |
973 | GUYANE | 89 | YONNE | 121 |
973 | GUYANE | 89 | YONNE | 47 |
973 | GUYANE | 78 | YVELINES | 453 |
973 | GUYANE | 74 | HAUTE-SAVOIE | 333 |
973 | GUYANE | 69 | RHONE | 856 |
973 | GUYANE | 62 | PAS-DE-CALAIS | 476 |
973 | GUYANE | 60 | OISE | 64 |
973 | GUYANE | 60 | OISE | 39 |
973 | GUYANE | 60 | OISE | 29 |
973 | GUYANE | 60 | OISE | 26 |
973 | GUYANE | 58 | NIEVRE | 276 |
973 | GUYANE | 45 | LOIRET | 322 |
973 | GUYANE | 39 | JURA | 837 |
973 | GUYANE | 27 | EURE | 826 |
973 | GUYANE | 27 | EURE | 247 |
973 | GUYANE | 01 | AIN | 833 |
973 | GUYANE | 01 | AIN | 833 |
973 | GUYANE | 01 | AIN | 72.5 |
973 | GUYANE | 01 | AIN | 72.5 |
Pour les collègues n’ayant pas obtenu de département, il reste la possibilité des exéats inéats, voir circulaire.
Inconvénients de cette démarche : affectation à titre provisoire, pas d’ICR (indemnité de changement de résidence) la première année (car titre pro) et difficultés à la percevoir quand le collègue obtient un titre définitif.
Comme les années précédentes le SNUipp-FSU Guyane suivra les demandes des collègues qui le souhaitent. Nous nous opposerons aux tentatives qui vise à bloquer les collègues 4 ou 5 ans en Guyane sous prétexte que l’académie est déficitaire. D’autant plus que l’administration ne comptabilise que les années effectués en tant que titulaire. Le droit à la mobilité des fonctionnaires doit être respecté.
Autres possibilités :
Disponibilité :de droit, pour élever un enfant ou pour suivre un conjoint, ainsi que des dispo pour convenances personnelles.
Congé parental :certains parents opteront pour un congé parental (enfant de moins de 3 ans)
D’autres essaieront d’obtenir un temps partiel annualisé. Certains collègues font des demandes de démission, des mères de 3 enfants étudient de près les possibilités de départ à la retraite.
La position du SNUipp-FSU Guyane :
La très faible attractivité de la Guyane, malgré les créations de postes, demeure le département le moins attractif après la Seine St Denis. Moins de demandes d’entrées que de sorties. Situation qui ne fait qu’empirer au fur et à mesure que les collègues des autres départements réalisent à quel point il est difficile de quitter la Guyane, même après quelques années.
L’IPSI, contrairement à ce que prônent l’UNSA et l’administration, n’attire pas tant que ça, cette prime ne suffit pas, loin de là, à combler le déficit d’enseignants de cette académie. Il faudrait pour cela permettre plutôt de bonnes conditions de travail (logement, moyens de communications) école et formations corrects et garantir le droit à la mobilité.