Nom | Prénom | Poste | Ecole Nom | Ville | Priorité |
DEJEAN | MELANIE | ADJ ELM | EDGARD MOUSSA | APATOU | 10 |
LE QUILLIEC | DANIEL | ZIL | EDGARD MOUSSA | APATOU | 10 |
MUSSLIN | OLIVIER | ADJ ELM | EDGARD MOUSSA | APATOU | 10 |
DENIS-JEAN | MADLEEN AUDREY | ADJ ELM | LAMBERT AMAYOTA | APATOU | 10 |
LOUVET | JOHAN | DIR ELM | LAMBERT AMAYOTA | APATOU | 10 |
MESSAGER | MIRELLA | DCH DIR | LAMBERT AMAYOTA | APATOU | 10 |
CLAUSTRE | MARIE LINE | ADJ ELM | MOUTENDE | APATOU | 10 |
DESCOMBES | DANIEL | ZIL | MOUTENDE | APATOU | 10 |
LE METAYER | OLIVIER | ADJ ELM | MOUTENDE | APATOU | 10 |
NONONE | LYSIANE | ADJ ELM | MOUTENDE | APATOU | 10 |
POILPRE | FRANCK | ADJ ELM | MOUTENDE | APATOU | 10 |
STOKOWSKY | NICOLAS | ADJ ELM | MOUTENDE | APATOU | 10 |
VAUTOR | DANIEL | DCH DIR | MOUTENDE | APATOU | 10 |
CASIMIR | CELIA | ADJ MAT | SPARWIN | APATOU | 10 |
DJAKOVIC | AUDREY | ADJ MAT | SPARWIN | APATOU | 10 |
PERRIN | ARNAUD | ADJ MAT | SPARWIN | APATOU | 10 |
DUCLONA | FLORANCE | ADJ ELM | CAMOPI | CAMOPI | 10 |
LANOU | YANNICK | ADJ ELM | CAMOPI | CAMOPI | 10 |
LARDOUX | LIDWINE | ADJ MAT | CAMOPI | CAMOPI | 10 |
LEFRANCQ | ALLAN | ADJ ELM | CAMOPI | CAMOPI | 10 |
DUCAT | CHANTAL | ADJ ELM | ZIDOCK | CAMOPI | 10 |
MARCHAL | FRANCK | ZIL | ALEXANDRINE STANISLAS | CAYENNE | 10 |
BUEE | ELISABETH | ZIL | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
FLORIMOND | GRAZIELLA | ADJ ELM | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
GENOT | PIERRE | ADJ ELM | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
MILIENNE | FALLON | ADJ MAT | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
PATTE | CAROLINE | ADJ ELM | BONHOMME | CAYENNE | 1 |
ROUSSE | FREDERIC | ADJ ELM | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
SENAC | MARION | ADJ APP | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
TEXIER-MION | DOMINIQUE | REEDUC | BONHOMME | CAYENNE | 10 |
DROMBY | VINCENT | ANIM TICE | CAYENNE/REMIRE | CAYENNE | 1 |
CLOTILDE | CHRISTELLE | ADJ MAT | CESAIRE | CAYENNE | 10 |
GUEZET | ANTOINE | ADJ MAT | CESAIRE | CAYENNE | 10 |
DONGALA | GEOFFROY | AMB | CLG ZEPHIR | CAYENNE | 1 |
GOBEAUD | MARIE CHANTAL | INST SPE. | CME LES CITRONNELLES | CAYENNE | 1 |
BRAMBLE | CHANTAL | ADJ MAT | COLIBRIS | CAYENNE | 1 |
BUCHERT | MURIELLA | ADJ ELM | COLIBRIS | CAYENNE | 10 |
ROY | CASSANDRE | ADJ ELM | COLIBRIS | CAYENNE | 10 |
MEROUR | DAVID | BD | DORVILLE LEONCO | CAYENNE | 10 |
ROBERT | ANNIE | DIR ELM | DORVILLE LEONCO | CAYENNE | 10 |
ROMAIN | STEPHANIE | ADJ ELM | DORVILLE LEONCO | CAYENNE | 10 |
AKE | ASSERAI VERONIQ | ZIL | EDMARD MALACARNET | CAYENNE | 10 |
FLORA | GILBERTE | ADJ ELM | EDMARD MALACARNET | CAYENNE | 1 |
FONSEGRIVE | CELINE | ADJ ELM | EDMARD MALACARNET | CAYENNE | 1 |
GILVESTRE | JEAN DANIEL | BD FC | EDMARD MALACARNET | CAYENNE | 10 |
ANDREZE | FLORIAN | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
CRITON | FRANCINE | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
DESFLOTS | FABRICE | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
DRIOUCHE | NORA | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
JONNAIS | ALEX | DIR ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
LEMPORTE | CATHERINE JACQU | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
MARTIN | SIGRID | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
MENCE | CHRISTELLE | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
REGIS | MARIE PAULE | ADJ ELM | GAETAN HERMINE | CAYENNE | 10 |
FERRIAN | GINETTE | ADJ MAT | HENRI AGARANDE | CAYENNE | 10 |
MARIGNAN | MADLY | CPAIEN | I.A.DE LA GUYANE | CAYENNE | 1 |
RUIZ | CORINNE | CP ART PL | I.A.DE LA GUYANE | CAYENNE | 10 |
PERRIN | JEAN PIERRE | CPAIEN | IEN ASH | CAYENNE | 10 |
SCHOEN | MARIE PASCALE | ANIM SOUT | IEN MARONI | CAYENNE | 1 |
MATHURIN | SONIA | ADJ ELM | JEAN MACE | CAYENNE | 10 |
MERLE | MAGALIE | ADJ APP | JEAN MACE | CAYENNE | 10 |
SEGRETIER | LAURA | CLIS | JEAN MACE | CAYENNE | 10 |
SADECKI | CLAIRE | ADJ MAT | JOSEPHINE HORTH | CAYENNE | 10 |
DUFAY | FRANCK | ADJ APP | JUST HYASINE | CAYENNE | 10 |
MARCELLIN | CATHERINE | DECH MF | JUST HYASINE | CAYENNE | 10 |
BEAUBOIS | BERNARD | ZIL | LA ROSERAIE | CAYENNE | 10 |
BIOLAY | PHILIPPE | BD | LEOPOLD HEDER | CAYENNE | 10 |
DORVILLE | JOCELYNE | ADJ ELM | LEOPOLD HEDER | CAYENNE | 10 |
PULCINO | MARINA | ADJ ELM | LEOPOLD HEDER | CAYENNE | 10 |
ROBE | JEAN-MARIE | UPI | LYCEE PROFESSIONNEL MELKIOR | CAYENNE | 10 |
BOU | BERNADETTE | ADJ ELM | MARIE LUCETTE BORIS | CAYENNE | 1 |
MAZIA | YOLANDE | CLIN | MARIE LUCETTE BORIS | CAYENNE | 10 |
PARUTA | MARIE CHANTAL | ADJ ELM | MARIE LUCETTE BORIS | CAYENNE | 10 |
BELLONY | ORLANE | ADJ ELM | MAXIMILIEN SABA | CAYENNE | 10 |
BELLONY | KETTY | ADJ ELM | MAXIMILIEN SABA | CAYENNE | 10 |
BOUTEILLE | CLEMENCE | ADJ ELM | MAXIMILIEN SABA | CAYENNE | 10 |
MUFFAROTTO | JULIEN | CLIS | MAXIMILIEN SABA | CAYENNE | 10 |
PRUDENT | JOSCELYNE | DIR ELM | MAXIMILIEN SABA | CAYENNE | 10 |
FALL | YACINE | ADJ MAT | MIRZA | CAYENNE | 10 |
HABRAN | PATRICK | ZIL | MIRZA | CAYENNE | 10 |
TRAN TU YEN | ODETTE | ADJ MAT | MIRZA | CAYENNE | 10 |
ANGELE | ERIKA | ADJ MAT | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
CASTET | GUILHEM | ADJ ELM | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
DEVAUX | MICHEL | CLAD | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
DUVIOLS | OLIVIER | ADJ MAT | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
FERREUX | MARTIAL | ADJ ELM | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
HORTH | VANESSA | ADJ ELM | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
LAPOSTE | CAROLINE | ADJ ELM | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
LEFEVRE | OLIVIA | ADJ ELM | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
SOPHIE | MURIELLE | ADJ ELM | MONT LUCAS | CAYENNE | 10 |
DAGOU | EVELYNE | ADJ ELM | MORTIN | CAYENNE | 10 |
GRASSET | MICHELE | REEDUC | MORTIN | CAYENNE | 10 |
LAROCHELLE | WILLY | BD FC | MORTIN | CAYENNE | 1 |
PHILIPPE | AURELIE | CLIS | MORTIN | CAYENNE | 10 |
JERSIER | ROSELINE | ADJ ELM | PASTEUR | CAYENNE | 10 |
KAYAMARE | ALINE BERNADETT | DIR ELM | PASTEUR | CAYENNE | 10 |
LAPORAL | ANNIE | ADJ ELM | PASTEUR | CAYENNE | 10 |
SARFATI | DANIEL | ADJ ELM | PASTEUR | CAYENNE | 1 |
GEORGE | MARIE LINE | ADJ ELM | RENE BARTHELEMI | CAYENNE | 1 |
CHARRON | JACQUELINE PAUL | CLAD | SAMUEL CHAMBAUD | CAYENNE | 10 |
FLERET | ARIANE | ADJ ELM | SAMUEL CHAMBAUD | CAYENNE | 10 |
LAFRONTIERE | LUC | SEGPA | SEGPA ZEPHIR | CAYENNE | 1 |
MARTIN | BERNADETTE | SEGPA | SEGPA ZEPHIR | CAYENNE | 10 |
BOUSSION | AUDREY | ADJ MAT | SOLANGE PATIENT | CAYENNE | 10 |
CASTOR | MYRLENE | ADJ MAT | SOLANGE PATIENT | CAYENNE | 10 |
HAMEL | FRANCOISE | DIR MAT | SOLANGE PATIENT | CAYENNE | 10 |
FILIBERTO | CHRISTIAN | REEDUC | VENDOME | CAYENNE | 1 |
LOUIS | NATHALIE | DCH DIR | VENDOME | CAYENNE | 10 |
TOUSSAINT | MYLENE | ADJ ELM | VENDOME | CAYENNE | 10 |
TRAPES | CLAIRE | PSY | VENDOME | CAYENNE | 10 |
FLEURIVAL | ANNA | ADJ MAT | ZEPHIR | CAYENNE | 10 |
HERNANDEZ | LAURENT | ADJ ELM | ZEPHIR | CAYENNE | 10 |
DARDAUT | DAMIEN | ADJ ELM | APAGUY | GRAND SANTI | 10 |
JOSSO | YORIC | ADJ ELM | APAGUY | GRAND SANTI | 10 |
LAURIOUX | KARINE | DIR ELM | APAGUY | GRAND SANTI | 10 |
OZIER | SYNTHIA | ADJ ELM | APAGUY | GRAND SANTI | 10 |
RESCA | SERGE | ADJ MAT | APAGUY | GRAND SANTI | 10 |
ALOMENE | ARNAUD | ADJ ELM | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
ANTILOGUS | AURELIE | ADJ MAT | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
BIGORGNE | GABRIEL | ADJ MAT | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
GABELUS | ISABELLE | ADJ ELM | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
JOVIAL | SABRINA | ADJ MAT | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
MARTEIL | CLAIRE | ADJ MAT | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 1 |
MOULINET-ARRAYAGO | MARIE | ADJ MAT | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 1 |
N’DIAYE | KARIM | ZIL | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
SACLIER | VIRGINIE | ADJ MAT | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 1 |
SION MOUA | TSI | ADJ ELM | GRAND SANTI 1 | GRAND SANTI | 10 |
CORLAY | ANTOINE | ZIL | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
CORNOU | ANNE | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 1 |
GENDRE | RAPHAELLE | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
GODARD | MARIE LAURE | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
JEUDY | FABIEN | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 1 |
OUALLET | VIVIEN | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
PRIMAULT | MYRIAM | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
THO | CHEU THERESE | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
YANG | ANNIE | ADJ ELM | GRAND SANTI II | GRAND SANTI | 10 |
AICI | YASSA | ADJ MAT | MONFINA | GRAND SANTI | 10 |
NELLE | CAROLE | ADJ ELM | MONFINA | GRAND SANTI | 10 |
BAPTISTE | MAGALI | ADJ ELM | IRACOUBO | IRACOUBO | 10 |
ISIDORE | DELPHINE | ADJ ELM | IRACOUBO | IRACOUBO | 10 |
MANDE | FRANCK DIDIER | ADJ MAT | MICHEL LOHIER | IRACOUBO | 10 |
VILLARD | VANESSA | ADJ MAT | MICHEL LOHIER | IRACOUBO | 10 |
VINCENT | MARIE | ADJ ELM | YUKALUWAN | IRACOUBO | 10 |
BERNARDO | ELEONORE | AMB | CLG HENRI AGARANDE | KOUROU | 1 |
FAUGERE | MARIANNE | UPI | CLG OMEBA TOBO | KOUROU | 1 |
L’HEREEC RIBET | MYRIAM | AMB | CLG OMEBA TOBO | KOUROU | 1 |
BENREZKALLA | NORA | UPI | CLG VICTOR SCHOELCHER | KOUROU | 1 |
EL-GHRABLI | NABIL | AMB | CLG VICTOR SCHOELCHER | KOUROU | 1 |
ARNAUDIES | ANNA | ADJ MAT | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
ASTORG | BRIGITTE | ADJ MAT | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
BARRIERE | VERONIQUE | ADJ ELM | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
BROCARD | RODERIC | CLAD | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
DIONY | NADIEGE | DIR MAT | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
DUFAU | SANDRINE | ADJ ELM | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
ESCANDE | VANESSA | BD | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
IBO | LINDSAY | DCH DIR | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
IMBERT | PASCAL | ADJ ELM | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
MAGNIN | VALERIE | ADJ ELM | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
PROCOLAM | JOSEPHE | ADJ ELM | EMILE NEZES | KOUROU | 10 |
CYPRIA | GUY-ROLAND | ADJ ELM | EUSTASE RIMANE | KOUROU | 10 |
MAECHLER | NADINE JULIA | ADJ MAT | EUSTASE RIMANE | KOUROU | 10 |
MITENNE | AURELIEN | ADJ MAT | EUSTASE RIMANE | KOUROU | 10 |
SANTORO | MICHEL | ADJ ELM | EUSTASE RIMANE | KOUROU | 10 |
SURET | SEVERINE | CLIS | EUSTASE RIMANE | KOUROU | 10 |
CHALH | HICHAME | ADJ ELM | MAXIMILIEN SABA | KOUROU | 10 |
HO WEN TSAI ALCIDE | ANNIE | ADJ MAT | MAXIMILIEN SABA | KOUROU | 10 |
MONTOYA | FLORENCE | ADJ MAT | MAXIMILIEN SABA | KOUROU | 10 |
OLIVES | MARLENE | ADJ ELM | MAXIMILIEN SABA | KOUROU | 10 |
AYOUME | MURIELLE | ADJ MAT | MICHEL LOHIER | KOUROU | 10 |
GUYON FAVARETTO | ANNE | CLAD | MICHEL LOHIER | KOUROU | 10 |
ALEXIS | NATHALIE | DCH DIR | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
AUPRA | LAURINE | ADJ MAT | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
BRION | NATHALIE | ADJ ELM | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
BRION | STEPHANE | ADJ ELM | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
CROCY | EMELINE | ADJ ELM | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
GAVILA | CYRILLE | ADJ MAT | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
HERAUD | RUTH | ADJ MAT | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
KABELA ACQUIER | EUGENIE | BD | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
LEGARES | EVELISE | ADJ ELM | OLIVE PALMOT | KOUROU | 10 |
BARBEAU | CEDRIC | ADJ ELM | OLIVIER COMPAS | KOUROU | 1 |
CANU | ANGELIQUE | DCH DIR | OLIVIER COMPAS | KOUROU | 10 |
CERIN | NELLY | ADJ ELM | OLIVIER COMPAS | KOUROU | 10 |
DIARRASSOUBA | SAMIA | DIR MAT | OLIVIER COMPAS | KOUROU | 10 |
GUILLAUME | ISABELLE | ADJ MAT | OLIVIER COMPAS | KOUROU | 10 |
ROMAIN | CHANTAL | ADJ MAT | OLIVIER COMPAS | KOUROU | 10 |
BOURNY | PIERRICK | ADJ APP | RAYMOND CRESSON | KOUROU | 10 |
SAKO | KARINE | ADJ ELM | RAYMOND CRESSON | KOUROU | 10 |
VALERIUS | NATHALIE | CLIS | RAYMOND CRESSON | KOUROU | 1 |
BARBAUD | DANIEL | BD | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
EINIG | CHRISTELLE | ADJ MAT | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
FOURNIER | KATHLEEN | ADJ ELM | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
LATIDINE | STEPHANIE | CLIS | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
LE GRAND | ANNICK | ADJ ELM | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
LINA | DAVID | ADJ ELM | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
MATOMENE | MARIE CHRISTINE | ADJ ELM | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
POUGET | VERONIQUE | ADJ ELM | ROLAND LUCILE | KOUROU | 10 |
BEAUFILS | CYRIL | ZIL | SAVANE | KOUROU | 10 |
CLAUDON | SANDRA | ADJ ELM | SAVANE | KOUROU | 10 |
HARVEY | JACQUELINE | ZIL | SAVANE | KOUROU | 10 |
LAPORTE | NICOLAS | ADJ ELM | SAVANE | KOUROU | 10 |
LOUIS | JOCELYNE | ADJ ELM | SAVANE | KOUROU | 10 |
METZGER | JUDITH | CLIS | SAVANE | KOUROU | 1 |
SPETEBROOT | ANNE CHARLOTTE | ADJ ELM | SAVANE | KOUROU | 10 |
YVANEZ | NADEGE | SEGPA | SEGPA H.AGARANDE | KOUROU | 10 |
ANTIBE | LUCIENNE | ADJ ELM | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
BROUARD | NICOLAS | ADJ MAT | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
CACHOT | MAGALI | ADJ ELM | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
DIONY | YOLAINE | ADJ APP | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
HARDY | PASCALE | ADJ ELM | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
MICHALON | CHRISTIAN | BD | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
MOYON | CHANTAL | ADJ ELM | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
ROUGNY | JULIEN | ADJ ELM | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
SENECHAL | TIPHAINE | ADJ ELM | SOLANGE PATIENT | KOUROU | 10 |
EREPMOC | SYLVIANE | SEGPA | CLG JUST HYASINE | MACOURIA | 10 |
ETIENNE JEANNETTE | VALERIE | AMB | CLG JUST HYASINE | MACOURIA | 1 |
COMMANDEUR | PHILIPPE | DIR ELM | EDME COURAT | MACOURIA | 10 |
BILLARD | ALAIN | ADJ ELM | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
DERUEL | SANDRA | BD | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
HORTH | JULIETTE | ADJ ELM | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
LAPOMPE PAIRONNE | NATHALIE | ADJ ELM | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
LOUIS | PATRICIA | ADJ MAT | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
RIVOLLE | LAURENCE | ADJ ELM | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
TOUPOUTI | DOMINIQUE | ADJ MAT | MAUD NADIRE | MACOURIA | 10 |
GAULON | MICHEL | ADJ ELM | MICHELLE PONET | MACOURIA | 10 |
HOOGWOUD | LYDIE | ADJ ELM | MICHELLE PONET | MACOURIA | 10 |
HOOGWOUD | HENRY-HERVE | ADJ ELM | MICHELLE PONET | MACOURIA | 10 |
TIGOLLE | STEPHANIE | ADJ MAT | MICHELLE PONET | MACOURIA | 10 |
VALERE DEFORT | JOCELYNE | ZIL | MICHELLE PONET | MACOURIA | 10 |
TRAN VAN DOI | ERIC | SEGPA | CLG PAULE BERTHELOT | MANA | 10 |
BEN MOHAMED | JOSEPH ABDEL | DCH DIR | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
BROUQUISSE | MARION | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
DEVOUDELLE | JULIE | ADJ ELM | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
GROS DESORMEAUX | VERONIQUE | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 1 |
ICHEK | VANESSA | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
JADFARD | KATIA | ADJ ELM | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 1 |
LE DUFF | ANNE | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
LEBEL | LAETITIA | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
LESUEUR | LYSIANE | ADJ ELM | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 1 |
MESLIEN | BETTY | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
RATTI | IAN | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
ROBINEAU | CARINE | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
VALERIUS | DANNICK | ADJ ELM | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
VINDEX | SEVERINE | ADJ MAT | ECOLE JAVOUHEY 2 | MANA | 10 |
DAUSSY | AGNES | CLIN | EMMANUEL BELLONY | MANA | 10 |
GASGNIER | FRANCOIS | ADJ ELM | EMMANUEL BELLONY | MANA | 10 |
MOREAU | CHLOE | CLIS | EMMANUEL BELLONY | MANA | 1 |
VOBAURE | GUILLAUME | DCH DIR | EMMANUEL BELLONY | MANA | 10 |
DE RENTY | OLIVIER | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
LANCREOT | DAVINA | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
LYFOUNG | SOMSANOUK | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
PALMOT | ELIANE | ZIL | JAVOUHEY | MANA | 10 |
PAQUIER | DAVID | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
PICHON | THIERRY | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
TAYEE | DANIEL | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
THOMAS | VANESSA | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
XIONG | JAPAO | ADJ ELM | JAVOUHEY | MANA | 10 |
LAURETTA | PATRICIA | DIR MAT | MAN TINA | MANA | 10 |
MANDE | CELIA | ADJ MAT | MAN TINA | MANA | 101 |
PLAGNE | FABIENNE | ADJ MAT | MAN TINA | MANA | 10 |
AGESILAS | SYLVIANA | ADJ ELM | ALEXIS JONAS | MARIPASOULA | 10 |
DARFEUILLE | JULIENNE | ADJ ELM | ALEXIS JONAS | MARIPASOULA | 10 |
DUBOZ | LEA | BD | ALEXIS JONAS | MARIPASOULA | 10 |
KNELL | NATACHA | CLAD | ALEXIS JONAS | MARIPASOULA | 10 |
ADELE | MARIE-NOELLE | ADJ MAT | ANTECUME PATA | MARIPASOULA | 10 |
LE GUEN | MARION | ADJ ELM | ANTECUME PATA | MARIPASOULA | 1 |
FAVREL | CLAUDE | CLASSE REL | CLG GRAN MAN DIFOU | MARIPASOULA | 10 |
COCCHI | ELENDIL | ADJ MAT | ECOLE ELEM PILIMA | MARIPASOULA | 10 |
OURLIAC | VANESSA | DIR ELM | ECOLE ELEM PILIMA | MARIPASOULA | 10 |
BEST | JULIANE | ADJ ELM | ECOLE ELEM ROBERT VIGNON | MARIPASOULA | 10 |
FURCY | LINE | ADJ ELM | ECOLE ELEM ROBERT VIGNON | MARIPASOULA | 10 |
GALVAIRE | LAETITIA | ZIL | ECOLE ELEM ROBERT VIGNON | MARIPASOULA | 10 |
OCTAVIE | EMMANUEL | ADJ ELM | ECOLE ELEM ROBERT VIGNON | MARIPASOULA | 10 |
VARVATIS | FLORIAN | ADJ ELM | ECOLE ELEM ROBERT VIGNON | MARIPASOULA | 10 |
DUCESSE | DIEM | ADJ MAT | ELAHE | MARIPASOULA | 10 |
DEBONO | MARION | ADJ MAT | LES PETITS MARIPAS | MARIPASOULA | 10 |
LABORIE | CAROLE-ANNE | ADJ MAT | LES PETITS MARIPAS | MARIPASOULA | 10 |
LALIOUI | KARIM | BD | LES PETITS MARIPAS | MARIPASOULA | 10 |
LE MAY | CELINE | ADJ MAT | LES PETITS MARIPAS | MARIPASOULA | 10 |
LO-A-TJON | NORAH | ADJ MAT | LES PETITS MARIPAS | MARIPASOULA | 10 |
RADAMONTHE | MARIE AIMEE | ADJ MAT | LES PETITS MARIPAS | MARIPASOULA | 10 |
DANGLA | JEAN | ADJ MAT | NOUVEAU WACAPOU | MARIPASOULA | 10 |
ANELLI | SERGE | SEGPA | SEGPA GRAN MAN DIFOU | MARIPASOULA | 10 |
LESOURD | LAURE | ADJ ELM | TWENKE-TALUWEN | MARIPASOULA | 10 |
PERALDI | JOHAN | ADJ MAT | TWENKE-TALUWEN | MARIPASOULA | 10 |
SIOUSARRAM | VERONIQUE | ADJ MAT | TWENKE-TALUWEN | MARIPASOULA | 1 |
DAUTOMNE | JULIE | ADJ ELM | ABRIBA | MATOURY | 10 |
FRICAUDET | XAVIER | CLIS | ABRIBA | MATOURY | 10 |
LIMBO | CELINE | DCH DIR | ABRIBA | MATOURY | 10 |
ESENLINE | GRACIA | ZIL | BALATA | MATOURY | 10 |
BANAT | CHRISTOPHE | ADJ MAT | COGNEAU LAMIRANDE | MATOURY | 10 |
CASSIGNOL | MARIANNE | ADJ MAT | COGNEAU LAMIRANDE | MATOURY | 10 |
DEDE | CYNTHIA | ADJ ELM | COGNEAU LAMIRANDE | MATOURY | 10 |
LADJEL | YAMINA | ADJ ELM | COGNEAU LAMIRANDE | MATOURY | 10 |
MERIDA | JULIANA CLAIRE | UPI | COLLEGE MATOURY3 | MATOURY | 10 |
AGESILAS | BEATRICE | ADJ MAT | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
BRIVET | FREDERIQUE | ADJ ELM | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
CAPE | RAYMONDE | DIR ELM | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 10 |
CASTEX | EMILIE | ADJ MAT | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 10 |
CICERON | JEANICK | CLIN | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
CLODION | ARMIDE | ADJ ELM | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
DRAYTON | JOELLE | ADJ MAT | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
GOUZE | CYNTHIA | ADJ ELM | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
MILHET | MARIE BRIGITTE | ADJ MAT | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
TAILLANDIER | TANITE | ADJ MAT | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 1 |
TOUSSAINT | MIRNA | ADJ MAT | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 10 |
TUFFE | LAURINE | ADJ ELM | ECOLE DU BOURG | MATOURY | 10 |
KAFI | CARMEN | CLIN | GUIMANMIN | MATOURY | 10 |
ARMOUDON | SOLANGE | ZIL | JACQUES LONY | MATOURY | 10 |
MONTLOUIS CALIXTE | TONY | BD | JACQUES LONY | MATOURY | 10 |
CHEYTION | JEAN LUC | ADJ ELM | LA BARBADINE | MATOURY | 10 |
ESTABLET | JOCELYNE | ADJ ELM | LA BARBADINE | MATOURY | 10 |
ROUCH SIRECH | CAROLE | ADJ APP | LA BARBADINE | MATOURY | 10 |
GENGENWIN | MARTINE | ADJ ELM | LA RHUMERIE | MATOURY | 10 |
PONS | FLORENCE | ADJ ELM | LA RHUMERIE | MATOURY | 10 |
APAP | MICHEL | ADJ MAT | LE LARIVOT | MATOURY | 10 |
BERDOU | AURELIE | BD | LE LARIVOT | MATOURY | 10 |
BITARD | GILLES | ADJ APP | LE LARIVOT | MATOURY | 10 |
