2004 :
2005 :
2006 :
2007 : Résultats des permutations départs de Guyane
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
AIN | 2 | 26 |
ALLIER | 1 | 41 |
ALPES-DE-HTE-PROVENC | 1 | 533 |
ARDECHE | 3 | 33 |
BAS-RHIN | 1 | 301 |
BOUCHES-DU-RHONE | 13 | 33 |
CANTAL | 1 | 83 |
CHARENTE | 1 | 29 |
DEUX-SEVRES | 1 | 53 |
ESSONNE | 1 | 26 |
EURE | 1 | 61 |
GIRONDE | 1 | 530,82 |
GUADELOUPE | 1 | 538 |
HAUT-RHIN | 3 | 31 |
HAUTS-DE-SEINE | 1 | 105 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 500 |
MARNE | 1 | 224 |
MARTINIQUE | 3 | 531 |
MAYENNE | 1 | 541,32 |
MOSELLE | 1 | 35 |
NORD | 2 | 26 |
OISE | 1 | 213 |
PARIS | 3 | 35 |
RHONE | 6 | 22 |
SARTHE | 2 | 29 |
SEINE-ET-MARNE | 1 | 26 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 22 |
VAL-D’OISE | 1 | 33,16 |
YVELINES | 2 | 38 |
2008 : Résultats des permutations départs de Guyane
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
AIN | 1 | 28 |
ARDECHE | 5 | 33 |
BOUCHES-DU-RHONE | 11 | 22 |
CHARENTE | 1 | 33 |
CHARENTE-MARITIME | 1 | 39 |
DORDOGNE | 2 | 35 |
DOUBS | 1 | 526 |
ESSONNE | 3 | 217 |
GERS | 1 | 202 |
GUADELOUPE | 2 | 413 |
HAUT-RHIN | 1 | 26 |
ISERE | 2 | 29 |
JURA | 1 | 43 |
LANDES | 1 | 543 |
LOT-ET-GARONNE | 4 | 33 |
LOZERE | 1 | 60 |
MAINE-ET-LOIRE | 2 | 26 |
MANCHE | 1 | 191 |
MARTINIQUE | 1 | 719 |
MOSELLE | 1 | 539 |
OISE | 1 | 29 |
ORNE | 1 | 61 |
PARIS | 5 | 29 |
SARTHE | 3 | 30 |
SEINE MARITIME | 2 | 43 |
SEINE-ET-MARNE | 2 | 33 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 79 |
TARN-ET-GARONNE | 2 | 39 |
VAL-D’OISE | 1 | 172 |
VAUCLUSE | 1 | 562 |
YVELINES | 2 | 44 |
2009 : Résultats des permutations départs de Guyane
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
AIN | 2 | 37 |
ALPES MARITIMES | 1 | 65 |
ARDECHE | 2 | 65,99 |
ARDENNES | 1 | 26 |
BAS RHIN | 1 | 261 |
BOUCHES-DU-RHONE | 3 | 53 |
DOUBS | 1 | 61,49 |
ESSONNE | 2 | 26 |
EURE | 1 | 240 |
FINISTERE | 3 | 206 |
GUADELOUPE | 6 | 83 |
HAUT-RHIN | 1 | 32,82 |
HAUTS DE SEINE | 1 | 41 |
HERAULT | 2 | 256 |
ILLE ET VILAINE | 4 | 228 |
LOIRET | 1 | 26 |
LOT-ET-GARONNE | 1 | 209,66 |
MARTINIQUE | 5 | 87 |
MORBIHAN | 3 | 77 |
OISE | 1 | 31 |
ORNE | 1 | 29 |
PARIS | 2 | 241 |
REUNION | 5 | 73 |
RHONE | 2 | 104 |
SARTHE | 1 | 246 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 553 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1 | 85 |
VENDEE | 1 | 101 |
2010 : Résultats des permutations départs de Guyane
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
ARDENNES | 2 | 33 |
CHER | 1 | 39 |
DOUBS | 1 | 38 |
GIRONDE | 3 | 541 |
GUADELOUPE | 1 | 533 |
HAUTE GARONNE | 2 | 616 |
HAUTE MARNE | 1 | 29 |
HAUTES ALPES | 1 | 547 |
HAUTES PYRENEES | 1 | 535 |
ISERE | 2 | 532,74 |
LANDES | 1 | 535 |
LOIRE ATLANTIQUE | 1 | 547 |
LOIRET | 1 | 40 |
ORNE | 1 | 43 |
PARIS | 2 | 224 |
REUNION | 2 | 553,82 |
SEINE-SAINT-DENIS | 4 | 26 |
VAL D’OISE | 1 | 82 |
VIENNE | 1 | 250 |
YVELINES | 1 | 35 |