Résultats des permutations 2008 : départs de Guyane
Ci-dessous le barème minimum et le nombre de candidats quittant la Guyane par département d’accueil.
Département | Nb d’entrants | Barème minimum |
---|---|---|
AIN | 1 | 28 |
ARDECHE | 5 | 32,82 |
BOUCHES-DU-RHONE | 11 | 22 |
CHARENTE | 1 | 33 |
CHARENTE-MARITIME | 1 | 39 |
DORDOGNE | 2 | 35 |
DOUBS | 1 | 526 |
ESSONNE | 3 | 217 |
GERS | 1 | 202 |
GUADELOUPE | 2 | 412,82 |
HAUT-RHIN | 1 | 26 |
ISERE | 2 | 29 |
JURA | 1 | 43 |
LANDES | 1 | 543 |
LOT-ET-GARONNE | 4 | 32,82 |
LOZERE | 1 | 60 |
MAINE-ET-LOIRE | 2 | 26 |
MANCHE | 1 | 191 |
MARTINIQUE | 1 | 719 |
MOSELLE | 1 | 539 |
OISE | 1 | 29 |
ORNE | 1 | 61,49 |
PARIS | 5 | 29 |
SARTHE | 3 | 30,5 |
SEINE MARITIME | 2 | 33 |
SEINE-ET-MARNE | 2 | 43 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 79 |
TARN-ET-GARONNE | 2 | 39 |
VAL-D’OISE | 1 | 172 |
VAUCLUSE | 1 | 562 |
YVELINES | 2 | 44,32 |
Nous tenons à votre disposition des statistiques plus complètes. Venez les consulter au local du SNUipp-Guyane.