Retour accueil

Vous êtes actuellement : Mouvements  / Permutations  / 2016 


fontsizeup fontsizedown impression envoyer l'article par mail title= suivre la vie du site syndiquer le forum

Permutations informatisées 2016 : les résultats

lundi 7 mars 2016

Permutations informatisées : les résultats

Les résultats des permutations sont désormais connus. 12,6% des participants ont obtenu satisfaction (13,94% l’an dernier).

Au niveau national : 16 482 collègues ont participé aux permutations et 23,95% ont obtenu satisfaction.

Au niveau départemental : 365 participants, contre 337 l’année dernière.

Taux de satisfaction :

- Au niveau national : 23,95% (3948 collègues) sur 16 482 enseignants

- Au niveau départemental : 12,6% (46 collègues) sur 365 enseignants.

51 enseignants entrent en Guyane à la rentrée 2016.

Sortants :

Département obtenu Nbre Barème minimum
001 - AIN 1 338.00
012 - AVEYRON 1 919.00
013 - BOUCHES-DU-RHONE 1 708.00
018 - CHER 1 1239.00
026 - DROME 1 1095.00
027 - EURE 1 291.00
030 - GARD 1 887.00
031 - HAUTE-GARONNE 1 1351.00
038 - ISERE 4 843.00
044 - LOIRE-ATLANTIQUE 1 1340.00
045 - LOIRET 1 471.00
052 - HAUTE-MARNE 1 836.00
058 - NIEVRE 1 452.00
068 - HAUT-RHIN 1 933.00
075 - PARIS 2 123.00
076 - SEINE MARITIME 1 1266.00
084 - VAUCLUSE 1 1091.00
086 - VIENNE 1 906.00
091 - ESSONNE 1 26.00
092 - HAUTS-DE-SEINE 3 82.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 7 22.00
094 - VAL-DE-MARNE 1 22.00
095 - VAL-D’OISE 3 22.00
972 - MARTINIQUE 1 940.00
976 - MAYOTTE 8 134.00

Entrants :

Département d’origine Nbre Barème minimum
001 - AIN 1 26.00
006 - ALPES-MARITIMES 1 83.00
010 - AUBE 1 26.00
011 - AUDE 1 45.00
017 - CHARENTE-MARITIME 1 83.00
026 - DROME 1 43.00
027 - EURE 1 33.00
028 - EURE-ET-LOIR 1 26.00
045 - LOIRET 4 35.00
057 - MOSELLE 1 148.00
059 - NORD 1 64.00
062 - PAS-DE-CALAIS 2 39.00
068 - HAUT-RHIN 1 39.00
074 - HAUTE SAVOIE 1 26.00
075 - PARIS 2 36.00
078 - YVELINES 3 26.00
080 - SOMME 1 120.00
081 - TARN 1 39.00
085 - VENDEE 1 47.00
091 - ESSONNE 2 26.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 4 131.00
094 - VAL-DE-MARNE 4 39.00
095 - VAL-D’OISE 1 123.00
620 - CORSE-DU-SUD 1 26.00
971 - GUADELOUPE 2 59.00
972 - MARTINIQUE 1 29.00
974 - REUNION 3 43.00
976 - MAYOTTE 7 35.00

Pour les collègues n’ayant pas obtenu de département, il reste la possibilité des exéats inéats.

SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 |