Retour accueil

Vous êtes actuellement : Mouvements  / Permutations  / 2014 


fontsizeup fontsizedown impression envoyer l'article par mail title= suivre la vie du site syndiquer le forum

Permutations informatisées : les résultats

mardi 11 mars 2014

Les résultats des permutations sont désormais connus. 14,3% des participants ont obtenu satisfaction (8% l’an dernier).

Au niveau national : 17 099 collègues ont participé aux permutations et 23,09% ont obtenu satisfaction.

Au niveau départemental : 377 participants, contre 408 l’année dernière. En étudiant de plus près les seuls 1° vœux, la répartition des demandes est très inégale.

Sur les 377 vœux n°1 :

- 100 (soit 26,5%) concernent les 63 départements situés au nord d’un axe Bordeaux-Lyon

- 128 (soit 33,9%) concernant les 38 départements situés au sud d’un axe Bordeaux-Lyon

- 149 (soit 39,5%) les 5 DOM-COM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte et St Pierre et Miquelon)

Taux de satisfaction :

- Au niveau national : 23,09% (3949 collègues) sur 17 099 enseignants

- Au niveau départemental : 14,3% (54 collègues) sur 377 enseignants

Sortants

Département obtenu Nbre Barème minimum
001 - AIN 2 62.00
005 - HAUTES-ALPES 1 1196.00
006 - ALPES-MARITIMES 1 1119.00
008 - ARDENNES 1 47.00
013 - BOUCHES-DU-RHONE 1 1083.00
026 - DROME 1 595.00
027 - EURE 1 189.00
028 - EURE-ET-LOIR 1 119.00
029 - FINISTERE 1 1156.00
030 - GARD 1 447.00
031 - HAUTE-GARONNE 1 1090.00
033 - GIRONDE 1 621.00
034 - HERAULT 3 604.00
038 - ISERE 1 461.00
043 - HAUTE-LOIRE 1 562.00
049 - MAINE-ET-LOIRE 1 629.00
056 - MORBIHAN 1 594.00
059 - NORD 1 822.00
060 - OISE 1 76.00
069 - RHONE 1 424.00
075 - PARIS 2 438.00
078 - YVELINES 3 28.00
083 - VAR 2 845.00
085 - VENDEE 1 451.99
089 - YONNE 1 47.00
091 - ESSONNE 1 131.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 5 22.00
971 - GUADELOUPE 5 341.00
972 - MARTINIQUE 9 311.00
974 - REUNION 2 606.00

Entrants

Département d’origine Nbre Barème minimum
003 - ALLIER 1 305.00
006 - ALPES-MARITIMES 1 164.32
013 - BOUCHES-DU-RHONE 3 43.00
017 - CHARENTE-MARITIME 1 39.00
024 - DORDOGNE 1 65.00
029 - FINISTERE 1 125.00
033 - GIRONDE 1 68.49
038 - ISERE 1 36.00
041 - LOIR-ET-CHER 1 62.00
045 - LOIRET 4 37.00
046 - LOT 1 29.00
048 - LOZERE 1 45.00
056 - MORBIHAN 1 26.00
057 - MOSELLE 1 145.00
059 - NORD 3 26.00
064 - PYRENEES-ATLANTIQUES 1 106.82
069 - RHONE 1 279.00
076 - SEINE MARITIME 1 79.00
077 - SEINE-ET-MARNE 1 67.00
078 - YVELINES 1 90.00
081 - TARN 1 442.00
083 - VAR 1 82.82
084 - VAUCLUSE 3 57.00
089 - YONNE 1 99.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 3 184.00
971 - GUADELOUPE 2 53.00
972 - MARTINIQUE 2 33.00
974 - REUNION 2 43.00
976 - MAYOTTE 20 36.00

Pour les collègues n’ayant pas obtenu de département, il reste la possibilité des exéats inéats.

SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 |